Kategoria: K11
Punktów: 0 Dystans: 0 metrów Przewyższenie: 0 metrów
1. 7.47 WIERZBA WIKTORIA SP2 -1900
2. 8.55 BOGACZ Oliwia SP11 -1900
3. 9.33 WOJTAS Weronika SP11 -1900
4. 9.43 DOMAŃSKA PAULA SP2 -1900
5. 10.25 CHLEBOSZ DAGMARA SP11 -1900
6. 19.19 WROŃSKA NATALIA SP11 -1900
7. 19.28 BYCZKO JAGODA SP11 -1900
8. 25.55 CHYSZEWSKA KLAUDIA SP11 -1900
9. 26.06 WĄSIKIEWICZ Ewa SP11 -1900
10. 27.25 MACHACZ Marcelina SP11 -1900
Kategoria: K13
Punktów: 0 Dystans: 0 metrów Przewyższenie: 0 metrów
1. 11.25 KUBIAK ANGELIKA SP11 -1900
2. 12.14 BOJKO Paulina SP11 -1900
3. 12.40 MAZIARZ MAGDALENA SP13 -1900
4. 13.28 STEFAN ANGELIKA SP11 -1900
5. 14.12 SIKORA MAGDALENA SP11 -1900
6. 14.31 WINOGROCKA Julia SP11 -1900
7. 14.57 STACHOWIAK MARTA SP8 -1900
8. 15.06 CURYŁO DARIA SP13 -1900
9. 15.28 KRZYŻAK Katarzyna SP11 -1900
10. 15.53 PLADZYK Nikola SP11 -1900
11. 15.58 MANIEWSKA MAGDALENA SP8 -1900
12. 16.50 MUSIAK JUSTYNA SP8 -1900
13. 17.21 RZYSA Eryka SP11 -1900
14. 17.40 PORĘBSKA Natalia SP8 -1900
15. 19.22 PIEKARSKA Alicja SP11 -1900
16. 21.22 ŁOZOWSKA WIKTORIA SP11 -1900
17. 21.23 PRZELASKOWSKA Natalia SP13 -1900
18. 22.35 WARNICKA JESIKA SP11 -1900
19. 23.10 JERZYK SYLWIA SP13 -1900
20. 23.20 NOWAKOWSKA SARA SP11 -1900
21. 24.18 SADOWSKA ALEKSANDRA SP11 -1900
22. 24.36 CHMIEL MAGDALENA SP11 -1900
23. 26.27 LARKOWICZ SYLWIA SP11 -1900
24. 29.11 BANASZKIEWICZ PAULINA SP13 -1900
25. 29.22 PATLEWICZ NATALIA SP11 -1900
26. 31.32 KUCHARZ ILONA SP13 -1900
27. 43.50 GOGOLEWSKA KAMILA SP13 -1900
28. 45.33 CZUJKA KAROLINA SP11 -1900
--- NKL MIŁOSZEWSKA Paulina SP7 -1900
Kategoria: K16
Punktów: 0 Dystans: 0 metrów Przewyższenie: 0 metrów
1. 11.32 KRYNICKA Kinga Gim2 -1900
2. 12.30 CZECHOWSKA Aleksandra Gim2 -1900
3. 12.35 JANKOWSKA JOANNA Gim1 -1900
4. 14.05 CIESIELSKA Amanda Gim2 -1900
5. 14.08 NOWOCIEŃ Agnieszka Gim2 -1900
6. 14.27 SZPAK Wiktoria Gim2 -1900
7. 14.51 BUSK Klaudia Gim2 -1900
8. 16.26 CHMIELEWSKA Ewelina Gim2 -1900
9. 16.51 BARDA Natalia Gim2 -1900
10. 19.18 SLIZANKIEWICZ Dominika Gim2 -1900
11. 20.41 KURMAN Paulina Gim2 -1900
12. 22.41 KOSIŃKSA Justyna Gim2 -1900
13. 23.01 SIOK Weronika Gim2 -1900
14. 29.34 LODZIŃSKA Paulina Gim2 -1900
15. 31.40 SZLASKA Wioletta Gim2 -1900
16. 33.03 BEDNARCZYK Kinga Gim2 -1900
17. 37.43 SZEFFLER Paulina Gim2 -1900
Kategoria: M11
Punktów: 0 Dystans: 0 metrów Przewyższenie: 0 metrów
1. 6.41 KORDECKI Bartosz SP11 -1900
2. 6.43 GIL Wojciech SP11 -1900
3. 7.00 ROCNIAK Mateusz SP11 -1900
4. 9.01 CHOJNACKI Jakub SP11 -1900
5. 9.02 ZACHWIEJ Dawid SP11 -1900
6. 10.02 KRÓLIKOWSKI DAMIAN SP2 -1900
7. 11.50 KOŁODZIEJ MARCEL SP2 -1900
8. 12.40 CICHY MATEUSZ SP13 -1900
9. 13.55 HORNICKI DAWID SP2 -1900
10. 17.22 WODYŃSKI SYLWESTER SP13 -1900
11. 17.58 BALCENAK Adam SP11 -1900
12. 18.34 KORDECKI Bartosz SP11 -1900
13. 19.43 RICHTER MATEUSZ SP2 -1900
14. 21.12 WOCHANKA Fabian SP11 -1900
15. 21.41 SZCZĘSNY PRZEMYSŁAW SP13 -1900
16. 24.31 PIENIĄŻEK AREK SP11 -1900
17. 29.53 SMOTER KAMIL SP13 -1900
Kategoria: M13
Punktów: 0 Dystans: 0 metrów Przewyższenie: 0 metrów
1. 7.38 LUCERSKI MACIEJ SP2 -1900
2. 9.08 GOŁĘBIEWSKI Daniel SP11 -1900
3. 10.16 CHOJECKI DAMIAN SP2 -1900
4. 10.21 CZARNIECKI JAKUB SP2 -1900
5. 10.47 KOT MIKOŁAJ SP2 -1900
6. 11.12 WIARUS KAMIL SP2 -1900
7. 11.47 DOMAGAŁA SZYMON SP2 -1900
8. 12.04 KRAWCZYK OLIWER SP2 -1900
9. 12.09 ŚLIWIŃSKI DOMINIK SP2 -1900
10. 12.49 OWSIAŃSKI KAMIL SP11 -1900
11. 13.06 SZYMAŃSKI Kornel SP2 -1900
12. 14.27 MAJERZ DAMIAN SP11 -1900
13. 14.55 TONKOWICZ MARCIN SP11 -1900
14. 15.23 ZWIERZYŃSKI PAWEŁ SP2 -1900
15. 15.40 KACZOROWSKI MAKS SP11 -1900
16. 16.43 PROKOP DAWID SP11 -1900
17. 17.24 PŁACHCIŃSKI WOJCIECH SP13 -1900
18. 17.42 PUTEL Paweł SP11 -1900
19. 17.55 MORFINA Patryk SP11 -1900
20. 18.36 PACEWICZ JAKUB SP11 -1900
21. 20.13 NAPLOCHA Patryk SP11 -1900
22. 21.07 STATKOWSKI Szymon SP11 -1900
23. 21.20 BUCZYŃSKI Damian SP8 -1900
24. 22.19 BOROWSKI ROLAND SP13 -1900
25. 23.28 GWIZDAŁA OSKAR SP11 -1900
26. 24.32 MANUKYAN ARTUR SP11 -1900
27. 24.44 STOLARSKI Kuba SP11 -1900
28. 26.28 WRÓBLEWSKI MATEUSZ SP8 -1900
29. 26.53 BRZEZIŃSKI Piotr SP2 -1900
30. 28.28 OSTROWSKI Damian SP11 -1900
31. 30.01 URBANIAK Kamil SP11 -1900
32. 30.48 GUDOWSKI Maciej SP11 -1900
33. 33.55 NIEWIERO Paweł SP11 -1900
34. 34.26 URUSKI Jakub SP8 -1900
35. 36.18 OFIARSKI Kornel SP11 -1900
36. 39.03 GŁOGOWSKI Konrad SP11 -1900
--- NKL SZAFRAŃSKI Rafał SP7 -1900
--- NKL PROKOP Mateusz SP11 -1900
--- NKL DWORAK Paweł SP11 -1900
Kategoria: M16
Punktów: 0 Dystans: 0 metrów Przewyższenie: 0 metrów
1. 6.29 DZIOBA Mateusz Gim2 -1900
2. 8.02 HOŁUB Krzysztof Gim2 -1900
3. 8.43 NOWAK MACIEJ Gim1 -1900
4. 9.31 MAGIEROWSKI Damian Gim1 -1900
5. 9.50 DOMAŃSKI Paweł Gim1 -1900
6. 10.03 PASZKOWSKI Daniel Gim2 -1900
7. 11.42 KACZOR Krystian Gim2 -1900
8. 13.13 GRODZKI Kamil Gim2 -1900
9. 13.34 BARAN Arkadiusz Gim2 -1900
10. 14.22 PIEKARZ Dariusz Gim2 -1900
11. 14.37 CZECHOWSKI Szymon Gim2 -1900
12. 15.04 DUDEK Mariusz Gim2 -1900
13. 16.34 SZYMCZAK Arkadiusz Gim2 -1900
14. 18.02 SADOWSKI Michał Gim2 -1900
15. 18.26 WOJNAROWSKI Michał Gim2 -1900
16. 21.44 GAJDANOWICZ Dorian Gim2 -1900
17. 22.58 HYKALIK Dawid Gim2 -1900
18. 24.03 KANIA Łukasz Gim2 -1900
19. 26.51 MILEWSKI Patryk Gim2 -1900
20. 38.37 CZARNUCH Michał Gim2 -1900
21. 40.58 GRZEGORZEWSKI Robert Gim2 -1900
22. 48.57 BUKOWSKI Tomasz Gim2 -1900
Komentarze (2)
:silly: Pasza , skarbie :D
A dlaczego w galerii nie ma żadnych zdjęć z dekoracji medalami i wręczania dyplomów ?