 
        W zawodach wystąpiło 7 zespołów.
1.	TKKF “ORLE”  - Krystian Adamczak, Marco Kern
2.	FJ - Bartłomiej Świdziński, Marcin 	Lara
3.	GANG PREZESA – Maciej Cholewiński, Wojciech Zaremba
4.	TROLY TEAM – Agnieszka Mandeltt, Paulina Łozowska 
5.	BOSMAN Gdańsk – Kamil Osinski, Mateusz Osiński 
6.	TO MY – Piotr Galus, Krystian Kozak
7.	KUMPLE – Grzegorz Słupski, Mirosław Handtke 
Turniej rozegrano systemem “brazylijskim” grając w meczu dwa sety do 21 punktów oraz ewentualny trzeci set do 15 punktów.
Wyniki:
TO MY – FJ                                                          0 : 2  (10-21; 15-21)
TKKF “ORLE”  - BOSMAN                              2 : 0  (21-15; 21-13)
KUMPLE - GANG PREZESA                            0 : 2  (13-21; 14-21)
TROLY TEAM  - FJ                                             0 : 2  (7-21; 14-21)
GANG PREZESA - TKKF “ORLE”                   2 : 1  (21-17; 22-24; 15-9)
KUMPLE – BOSMAN                                         1 : 2  (21-16; 14-21; 10-15)
BOSMAN - TROLY TEAM                                 2 : 0  (21-14; 21-15)
TKKF “ORLE” - TO MY                                   2 : 1  (17-21; 21-18; 15-13)
Półfinały
FJ  -   TKKF “ORLE”                                 2 : 0  (22-20; 21-19)
BOSMAN   - GANG PREZESA                0 : 2  (15-21; 13-21)
Mecz o trzecie miejsce
BOSMAN  -   TKKF “ORLE”                     2 : 0  (21-17: 29-27)
Wielki finał
GANG PREZESA -   FJ                              2 : 0  (21-14; 21-10)
Tabela końcowa V turnieju
1.	GANG PREZESA – Maciej Cholewiński, Wojciech Zaremba
2.	FJ - Bartłomiej Świdziński, Marcin 	Lara
3.	BOSMAN Gdańsk – Kamil Osinski, Mateusz Osiński
4.	TKKF “ORLE”  - Krystian Adamczak, Marco Kern
5.	TO MY – Piotr Galus, Krystian Kozak
TROLY TEAM – Agnieszka Mandeltt, Paulina Łozowska 
7.   KUMPLE – Grzegorz Słupski, Mirosław Handtke 
W turniejach brało udział łącznie 67 zawodniczek i zawodników z Jeleniej Góry, Gdańska , Wrocławia, Kowar, Kamiennej Góry , Gryfowa, Janowic Wielkich, Marciszowa, Piechowic, Jeżowa Sudeckiego oraz Szklarskiej Poręby. Klasyfikacje generalną w kategorii kobiet wygrały Agnieszka Mandeltt oraz Paulina Łozowska . W kategorii mężczyzn wygrał Bartłomiej Świdziński przed Maciejem Cholewińskim, Wojciechem Zarembą oraz Marcinem Larą.
Punkty Rankingowe, po VI , ostatnim, turnieju, zaliczone do cyklu .“Karkonosze Cup” 2011
Imię i nazwisko 	Punkty Rankingowe
Bartłomiej Świdziński	66
Maciej Cholewiński	61
Wojciech Zaremba	61
Marcin Lara	50
Marcin Florkowski	45
Krystian Adamczak	43
Piotr Gwizdek	32
Tomasz Kafel	32
Jerzy Tabaka	31
Paweł Gwizdek	29
Piotr Galus	27
Krystian Kozak	25
Andrzej Konopka	19
Marco Kern	18
Damian Kosztownik	17
Agnieszka Mendelt	                                16
Paulina Łozowska	                                16
Kamil Osiński	15
Mateusz Osiński	15
Mariusz Kozak	14
Karol Mroczkowski	14
Jacek  Bojarski	13
Waldemar Han	13
Patryk Szczepański 	13
Agnieszka Mendelt	                                13
Paulina Łozowska	                                13
Kamil Grzelak	12
Jacek Wróbel	12
Michał Mirek	12
Szymon Raczyński	11
Bartosz Wajdowicz	                                11
Konrad Kurzewski	11
Rajmund Wastag	11
Patryk Obolewicz	11
Michał Obolewicz	11
Agnieszka Nawałek	11
Tomasz Romańczuk	10
Kamil Osiński	10
Mateusz Osiński	10
Patryk Przybył	                                  9
Dawid Wojtaszak	9
Mateusz Łubiński	9
Adrian Wolak	9
Anna Malinowska	7
Sonia Kurek 	7
Joanna Gurtatowska	7
Dominika Jaworowska	7
Szymon Lasota	7
Maciej Niewiadomski	                                  7
Konrad Hojnowski	                                  7
Damian Butyński	6
Grzegorz Słupski	5
Mirosław Handtke	5
Piotr Lesiński	                                  5
Grzegorz Mulcan	                                  5
Marek Sokołowicz	                                  5
Jacek Jolibski	5
Wojciech Rećko	5
Piotr Kulpa	4
Mateusz Lubiński	4
Kuba Oleksy	4
Przemysław Ślęzak	4
Tomasz Piasecki	3
Piotr Ring	                               2     
Katarzyna Dąbrowska	                                  2
Karol Wojtas	2
Adrian Michalak	2
Piotr Andrejków	2
Kamil Orzoł	                                  2 
Michał Obolewicz	                                  1
Adam Mazur	                                  1
Marian Mójta
Komentarze (2)
Avec plaisir vieri32 Ce n'est de toute fae7on pas mon but, je suis le0 juste pour le fun.Et je pre9cise que je suis droit dans mes bteots, aucun multicompte ni aucune tricherie.J'avoue que moi-meame j'ai e9te9 surpris de voir 8 statuts passer d'affile9e ce soir-le0 j'en avait poste9 une quinzaine. Et ce jour-le0 j'en avais 4-5 autres qui ont e9te9 refuse9s avec des ratios entre 60 et 68% Je savais que e7a allait jaser, mais pas e0 ce point.(Jose9_Arribas en avait de9je0 publie9 6 ou 7 quasi d'affile9e e9galement, PUMA aussi je pense)Le truc? Pas vraiment de truc, juste e9crire correctement, en e9vitant des trucs trop re9pe9titifs et e9viter les cliche9s .De toute fae7on le0 je vais me calmer en tout cas jusqu'e0 ce que la mode9ration se re9veille sinon je vais encore en prendre plein la tronche