To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Crossowe popisy na torze w Siedlęcinie

Crossowe popisy na torze w Siedlęcinie

"Drugi na mecie to pierwszy przegrany" - ta maksyma towarzyszyła uczestnikom XXII Pikniku Cross Country SIEDLĘCIN. Impreza odbyła się na torze w Siedlęcinie będąc jednocześnie V rundą Pucharu Dolnego Śląska w CC.

ZOBACZ ZDJĘCIA
To była wspaniała impreza dla wszystkich sympatyków motocrossu. Dopisali kibice, a z dobrej strony pokazali się wszyscy zawodnicy, którzy znosili nie tylko trudy zmienionej trasy, ale i upału jaki panował przez cały czas trwania zawodów.

W zawodach uczestniczyło ponad 60 zawodników walczących w klasie E1, E2/E3, junior a także weteran. W pikniku wzięły udział również dwie panie, które w samych superlatywach charakteryzowały dzisiejszą imprezę. Zawody zaliczane do Pucharu Dolnego Śląska. Uczestnicy rywalizowali nie tylko o dogodne pozycje w klasyfikacji końcowej pikniku, ale i o punkty wliczane właśnie do Pucharu DŚ.
Organizator imprezy – Robert Soćko przyznał, że były to bardzo ciężkie zawody dla zawodników – amatorów, którzy mierzyli się nie tylko ze swoimi słabościami, ale i całkiem nową trasą.
- Zmieniliśmy trasę, bo chcieliśmy, aby zawodnicy więcej myśleli podczas tych przejazdów. Było zdecydowanie mniej hopek,ale więcej elementów technicznych. Przez ponad 5 kilometrów trasy, był tylko jeden odcinek (około 400 metrów) przez który zawodnicy mogli spokojnie jechać, siedząc na motocyklu. W pozostałej części zawodnicy musieli być cały czas skupieni – mówił zarówno organizator jak i uczestnik pikniku.

Na zwycięzców czekały nagrody rzeczowe, oraz okazałe puchary. Dla kobiet biorących udział w zawodach organizator ufundował specjalne nagrody w ramach chęci popularyzowania tej dyscypliny sportowej wśród kobiet.

Więcej w najnowszym wydaniu Nowin Jeleniogórskich.

Wyniki:

JUNIOR:

1 153 Andrzej Szlacheta ilość okrążeń - 19, czas - 2:00:05.237, punkty - 25
2 155 Magda Białas 15 1:56:17.943 22
3 199 Katarzyna Woźna Siedlęcin 14 1:56:06.057 20
4 171 Dawid Ulick 8 1:49:01.355 18

Klasa E2/E3:

1 315 Robert Soćko Siedlęcin KTM 11 1:51:41.848 25
2 17 Marek Chodzicki Siedlęcin 11 1:57:41.816 22
3 164 Grzegorz Kołodziej Olszyna Yamaha 11 1:59:47.191 20
4 150 Bert Dietrich MCKRANICH NAWITZ BKM 10 1:51:12.497 18
5 159 Marcin Jaros KTM 10 1:52:08.132 16
6 7 Artur Borucki CSM Hałda 10 1:52:48.976 15
7 186 Bartosz Widecki 10 1:53:31.585 14
8 172 Tomasz Niezgoda MKCM KAMIENNA GÓRA Honda 10 1:54:25.491 13
9 85 Rafał Boroń NZ KTM 10 1:54:43.104 12
10 4 Bartłomiej Tabin CSM Hałda KTM 10 1:55:25.945 11
11 12 Marek Walkowiak Honda 10 1:56:29.015 10
12 183 Adam Skoczeń MKCM KAMIENNA GÓRA 10 1:57:47.192 9
13 154 Tomasz Darasz KTM 10 1:59:28.553 8
14 22 Dariusz Nalewajek KTM 9 1:53:11.896 7
15 179 Kamil Oszczanowski NZ 8 1:48:28.339 6
16 184 Jarosław Jaroszewicz MKCM KAMIENNA GÓRA 8 1:51:57.622 5
17 66 Norbert Głuchowski MKCM KAMIENNA GÓRA 8 1:51:58.748 4
18 142 Łukasz Wójcik CSM Hałda 8 1:52:43.707 3
19 176 Marcin Sromek MKCM KAMIENNA GÓRA KTM 8 1:54:06.656 2
20 173 Marcin Szewczyk NZ 7 1:44:59.661 1
21 174 Adam Mazur MKCM KAMIENNA GÓRA KTM 7 1:47:39.562 0
22 152 Marek Borowski 5 1:00:27.455 0
23 165 Krzysztof Zając NZ 5 1:34:16.141 0
24 160 Bartłomiej Walczak 5 1:51:19.510 0
25 185 Łukasz Marchewa 4 1:41:43.158 0
26 189 Grzegorz Warda BKMC Bogatynia 3 41:21.580 0
27 170 Mariusz Kawałek 1 14:26.337 0
WK 180 Łukasz Tłusty KTM 11 1:55:57.237 0
WK 156 Przemysław Marszałek Yamaha 11 1:58:19.170 0
WK - Wykluczenia

Klasa E1
1 187 Miłosz Rękas 10 1:52:00.254 25
2 169 Damian Kurowski KTM 10 1:52:57.976 22
3 178 Damian Magierowski NZ 10 1:57:05.276 20
4 177 Krzysztof Tomaszek KTM 10 1:59:37.716 18
5 188 Kamil Bielat BKMC Bogatynia 9 1:52:29.018 16
6 16 Marcin Joniak NZ 9 1:57:07.918 15
7 72 Andrzej Wierzba KTM 8 1:52:04.263 14
8 5 Patryk Żydak CSM Hałda Kawasaki 8 1:58:58.304 13
9 182 Szymon Wojno NZ 7 1:55:23.849 12
10 163 Damian Filar 6 1:34:26.647 11
11 168 Damian Kiełbasa NZ Honda 6 1:45:32.245 10
12 166 Piotr Zając NZ 6 1:52:37.639 9
13 175 Jan Misiura Suzuki 5 1:56:38.731 8
14 167 Robert Gniot Yamaha 3 1:57:50.791 7
15 14 Tomasz Filip Siedlęcin Honda 1 14:08.644 6
16 157 Michał Marszałek NZ 0

Weteran:

1 200 Roman Hajdomowicz Siedlęcin Yamaha 9 1:52:45.889 25
2 162 Dariusz Jaros NZ 8 1:46:38.523 22
3 20 Andrzej Korkuz Siedlęcin KTM 8 1:47:28.926 20
4 50 Marco Poppitz KTM 8 1:51:29.558 18
5 109 Waldemar Porucznik KTM 6 1:47:52.359 16
6 55 Marek Król CKM Cieszyn Beta 5 1:46:23.604 15
© 2004 - 2010 Gros


ZOBACZ ZDJĘCIA

Komentarze (1)

Impreza na 6 szkoda tylko że nikt oprócz organizatorów nie umie się w to włączyć np Miasto JG a szkoda bo jak by zrobić z tego imprezę ogólną Polską mogło by się to wpisać w promocję naszego regionu :whistle: