Warto wspomnieć, że za szczególny wkład w rozwijanie i propagowanie biegania wśród młodzieży Szkoła Podstawowa im Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie otrzymała nagrodę specjalną - sprzęt sportowy. Nagrodę odebrał nauczyciel WF w Szkole oraz trener młodzieży Pan mgr Andrzej Zaremba
Wyniki:
Biegi dzieci
Dystans 400 m
Klasyfikacja dziewcząt
1.Dominika Kluczewska 2'20 - SKS “BIEGACZ” Siedlęcin
2.Klaudia Dusznik 2'37 - SKS “BIEGACZ” Siedlęcin
3.Julia Sondej 2'42 - SKS “BIEGACZ” Siedlęcin
4.Martyna Morman 2'51 - Jelenia Góra
5.Nikola Garlińska 3'00 - SKS “BIEGACZ” Siedlęcin
6.Wiktoria Łączna 3'03 - Jelenia Góra
7.Aleksandra Podrecka 3'46 - Jelenia Góra
Klasyfikacja chłopców
1.Klaudiusz Bukraba 2'11 - SKS “BIEGACZ” Siedlęcin
2.Eliasz Garliński 2'13 - SKS “BIEGACZ” Siedlęcin
3.Rafał Kwiatkowski 2'18 - Jelenia Góra
4.Tomasz Napora 2'20 - SKS “BIEGACZ” Siedlęcin
5.Olaf Olszewski 2'38 - Jelenia Góra
6.Oskar Murzyn 2'44 - SKS “BIEGACZ” Siedlęcin
7.Mateusz Berej 3'00 - SKS “BIEGACZ” Siedlęcin
8.Kamil Piwowar 3'02 - SKS “BIEGACZ” Siedlęcin
Dystans 800 m
Klasyfikacja dziewcząt
1.Lidia Hamkało 2'39 - SKS “BIEGACZ” Siedlęcin
2.Natalia Garlińska 2'41 - SKS “BIEGACZ” Siedlęcin
3.Martyna Rzepka 2'46 - SKS “BIEGACZ” Siedlęcin
4.Natalia Hutnik 2'51 - Jelenia Góra
5.Sandra Berej 3'02 - SKS “BIEGACZ” Siedlęcin
6.Wikoria Jędruch 3'04 - SKS “BIEGACZ” Siedlęcin
7.Weronika Marchewka 3'06 - SKS “BIEGACZ” Siedlęcin
Klasyfikacja chłopców
1.Michal Krzysztofiak 2'11 -.SKS “BIEGACZ” Siedlęcin
2.Piotr Bryczkowski 2'22 - SKS “BIEGACZ” Siedlęcin
3.Łukasz Łukomski 2'31 - Mysłakowice
4.Michał Skowron 2'37 - UKN “15”Jelenia Góra
5.Dominik Garliński 2'46 - SKS „BIEGACZ” Siedleęcin
6.Dawid Rzepka 2'55 - SKS “BIEGACZ” Siedlęcin
7.Dominik Kużmiński 3'36 - SKS “BIEGACZ” Siedlęcin
Dystans 1260 m
Klasyfikacja chłopców
1.Paweł Grecki 6'47 - Jelenia Góra
2.Mateusz Dziurkowski 6'49 - Lubomierz
3.Dawid Łączny 6'53 - Jelenia Góra
Bieg główny – dystans 10 000 m
Klasyfikacja ogólna kobiet
1.Anna Ficner - 36'43 K17 - 1 - Złotoryja
2.Dorota Przybysz - 40'06 K35 - 1 - Grodzisk Wlkp.
3.Marta Witke - 45'11 K17 - 2 - Karpacz
4.Ewa Szmel - 49'18 K35 - 2 - Piechowice
5.Anna Łacwik - 51'36 K17 - 3 - Jelenia Góra
6.Bogumiła Graczyk - 54'46 K59 - 1 - Kowary
7.Sylwia Borodyn - 59'07 K17 – 4 - Piechowice
8.Krystyna Turowska - 1”01'08 K59 - 2 - Jelenia Góra
9.Genowefa Nowakowska - 1”02'28 K59 - 3 - Jelenia Góra
10.Magdalena Mossakowska - 1”05'21 K35 - 3 - Jelenia Góra
Klasyfikacja K17-34 kobiet
1.Anna Ficner - 36'43 K17 - 1 - Złotoryja
2.Marta Witke - 45'11 K17 - 2 - Karpacz
3.Anna Łacwik - 51'36 K17 - 3 - Jelenia Góra
4.Sylwia Borodyn - 59'07 K17 – 4 - Piechowice
Klasyfikacja K35- 58 kobiet
1.Dorota Przybysz - 40'06 K35 - 1 - Grodzisk Wlkp.
2.Ewa Szmel - 49'18 K35 - 1 - Piechowice
3.Magdalena Mossakowska - 1” 05'21 K35 -3 - Jelenia Góra
Klasyfikacja K59- kobiet
1.Bogumiła Graczyk - 54'46 K59 - 1 - Kowary
2.Krystyna Turowska - 1”01'08 K59 - 2 - Jelenia Góra
3.Genowefa Nowakowska - 1'' 02'28 K59 - 3 - Jelenia Góra
Klasyfikacja ogólna mężczyzn
1 Dariusz Kruczkowski 32,37 M30-1 Szklarska Poręba
2 Robert Świecak 32,58 M30-2 Miastków
3 Maciej Dawidziuk 33,12 M30-3 Proboszczów
4 Tomasz Kwiatkowski 33,52 M17-1 Jelenia Góra
5 Józef Nadolny 34,09 M50-1 Głogów
6 Artur Gawroński 34,19 M40-1 Kamienna Góra
7 Jakub Kulesza 34,58 M30-4 Jelenia Góra
8 Mariusz Kwiatkowski 35,15 M50-2 Jelenia Góra
9 Piotr Skowron 36,21 M17-2 Jelenia Góra
10 Miłosz Masalski 36,29 M17-3 Jelenia Góra
11 Michał Nowak 36,37 M17-4 Jelenia Gora
12 Jan Becelewski 37,25 M50-3 Głogów
13 Adam Studniarek 37,47 M17-5 Jeżów Sudecki
14 Stanisław Jaworski 38,42 M40-2 Wągrodno
15 Zbigniew Kogut 40,14 M50-4 Jelenia Góra
16 Mieczysław Wróblewski 40,58 M50-5 Wrocław
17 Dariusz Cierzniewski 41,10 M40-3 Legnica
18 Jerzy Dygdaj 41,25 M60-1 Legnica
19 Mirosław Szaniewski 41,38 M30-5 Jelenia Góra
20 Paweł Hawrylewicz 41,39 M30-6 Wrocław
21 Jacek Orlikowski 41,58 M30-7 Poznań
22 Szymon Piędel 42,07 M30-8 Złotoryja
23 Zbigniew Pleśniarski 42,16 M50-6 Karpacz
24 Mirosław Górnicki 43,05 M60-2 Jelenia Góra
25 Seweryn Świerk 43,11 M30-9 Janowice Wielkie
26 Andrzej Rutkowski 43,54 M60-3 Jelenia Góra
27 Wiesław Dul 44,12 M50-7 Jelenia Góra
28 Ryszard Gil 44,12 M30-10 Jelenia Góra
29 Kazimierz Wojtasik 44,51 M60-4 Jelenia Góra
30 Krzysztof Olszewski 45,22 M40-4 Jelenia Góra
31 Maciej Łączny 46,17 M30-11 Jelenia Góra
32 Jacek Biełajew 46,34 M30-12 Jelenia Góra
33 Edward Kościuk 46,39 M70-1 Kamienna Góra
34 Jan Kruszewski 47,06 M60-5 Świerzawa
35 Krzysztof Studniarek 47,06 M17-6 Jeżów Sudecki
36 Leszek Dacewicz 47,36 M70-2 Jelenia Góra
37 Adam Telega 47,38 M30-13 Jelenia Góra
38 Mateusz Matusiak 48,28 M17-7 Piechowice
39 Czesław Tarłowski 48,47 M70-3 Jelenia Góra
40 Robert Rzemiński 50,14 M40-5 Jelenia Góra
41 Łukasz Kurka 54,28 M50-8 Jelenia Góra
42 Wojciech Ćwiąkała 59,08 M40-6 Jelenia Góra
43 Józef Pitek 1'13,15 M50-9 Jeżów Sudecki
Klasyfikacja M17- 29 mężczyzn
1 Tomasz Kwiatkowski 33,52 M17-1 Jelenia Góra
2 Piotr Skowron 36,21 M17-2 Jelenia Góra
3 Miłosz Masalski 36,29 M17-3 Jelenia Góra
4 Michał Nowak 36,37 M17-4 Jelenia Gora
5 Adam Studniarek 37,47 M17-5 Jeżów Sudecki
6 Krzysztof Studniarek 47,06 M17-6 Jeżów Sudecki
7 Mateusz Matusiak 48,28 M17-7 Piechowice
Klasyfikacja M30- 39 mężczyzn
1 Dariusz Kruczkowski 32,37 M30-1 Szklarska Poręba
2 Robert Świecak 32,58 M30-2 Miastków
3 Maciej Dawidziuk 33,12 M30-3 Proboszczów
4 Jakub Kulesza 34,58 M30-4 Jelenia Góra
5 Mirosław Szaniewski 41,38 M30-5 Jelenia Góra
6 Paweł Hawrylewicz 41,39 M30-6 Wrocław
7 Jacek Orlikowski 41,58 M30-7 Poznań
8 Szymon Piędel 42,07 M30-8 Złotoryja
9 Seweryn Świerk 43,11 M30-9 Janowice Wielkie
10 Ryszard Gil 44,12 M30-10 Jelenia Góra
11 Maciej Łączny 46,17 M30-11 Jelenia Góra
12 Jacek Biełajew 46,34 M30-12 Jelenia Góra
13 Adam Telega 47,38 M30-13 Jelenia Góra
Klasyfikacja M40- 49 mężczyzn
1 Artur Gawroński 34,19 M40-1 Kamienna Góra
2 Stanisław Jaworski 38,42 M40-2 Wągrodno
3 Dariusz Cierzniewski 41,10 M40-3 Legnica
4 Krzysztof Olszewski 45,22 M40-4 Jelenia Góra
5 Robert Rzemiński 50,14 M40-5 Jelenia Góra
6 Wojciech Ćwiąkała 59,08 M40-6 Jelenia Góra
Klasyfikacja M50- 59 mężczyzn
1 Józef Nadolny 34,09 M50-1 Głogów
2 Mariusz Kwiatkowski 35,15 M50-2 Jelenia Góra
3 Jan Becelewski 37,25 M50-3 Głogów
4 Zbigniew Kogut 40,14 M50-4 Jelenia Góra
5 Mieczysław Wróblewski 40,58 M50-5 Wrocław
6 Zbigniew Pleśniarski 42,16 M50-6 Karpacz
7 Wiesław Dul 44,12 M50-7 Jelenia Góra
8 Łukasz Kurka 54,28 M50-8 Jelenia Góra
9 Józef Pitek 1'13,15 M50-9 Jeżów Sudecki
Klasyfikacja M60- 69 mężczyzn
1 Jerzy Dygdaj 41,25 M60-1 Legnica
2 Mirosław Górnicki 43,05 M60-2 Jelenia Góra
3 Andrzej Rutkowski 43,54 M60-3 Jelenia Góra
4 Kazimierz Wojtasik 44,51 M60-4 Jelenia Góra
5 Jan Kruszewski 47,06 M60-5 Świerzawa
Klasyfikacja M70------------- mężczyzn
1 Edward Kościuk 46,39 M70-1 Kamienna Góra
2 Leszek Dacewicz 47,36 M70-2 Jelenia Góra
3 Czesław Tarłowski 48,47 M70-3 Jelenia Góra
Marian Mójta
Ostatnio komentowane
allergy asthma relief asthma rates
stromectol for sale http...
allergies and kids options treatment center
albuterol inhaler without...
Może cymbale zaczniesz się czepiać tych na górze?Boisz się prymitywów z...
severe hair loss gi journal
ivermectin for humans http ivermectin...
journal of gastrointestinal endoscopy fish allergy symptoms
...