OTWARTE WYCIĄGI | POKRYWA ŚNIEGU I OCENA TRAS | POGODA NA DZIŚ | |
DZIWISZÓW | Łysa Góra (nartostrada nr 1 i 3) | 70 cm, warunki bardzo dobre | słonecznie, -7 st.C |
JAKUSZYCE | Dolny i Górny Dukt Końskiej Jamy, trasa na Samolot, na Kopalnię, Trasa Elektrowni Turów, w kierunku Jagnięcego Jaru i Orla | 30-45 cm | ok -13 st.C |
KARPACZ | Euro, Liczykrupa, Złotówka | 45-60 cm., najsłabsze warunki na Złotówce, a najlepsze na Liczykrupie | słonecznie, ok. -8 st.C |
SZKLARSKA PORĘBA | Baby Lift, Puchatek, Śnieżynka | 10-80 cm, warunki bardzo dobre | słonecznie, ok. -8 st.C |
ŚWIERADÓW ZDRÓJ | Kolej Gondolowa | 50-100cm | ok. - 8 st.C |
Ostatnio komentowane
allergy asthma relief asthma rates
stromectol for sale http...
allergies and kids options treatment center
albuterol inhaler without...
Może cymbale zaczniesz się czepiać tych na górze?Boisz się prymitywów z...
severe hair loss gi journal
ivermectin for humans http ivermectin...
journal of gastrointestinal endoscopy fish allergy symptoms
...